Lista numerelor de telefon din Primăria Câmpia Turzii
Serviciu/Birou | Nr. Telefon | Nr. Telefon | Interior |
Primar (sala conferință) | – | 0364135694 | 194 |
Primar | – | 0364135614 | 114 |
Secretariat General | 0264368001 | 0364135611 | 111 |
0364135610 | 110 | ||
Viceprimar | – | 0364135612 | 112 |
Secretar General | – | 0364135615 | 115 |
Poliția locală | 0264991 | 0364135701 | 201 |
0364135702 | 202 | ||
0364135635 | 135 | ||
Serviciul Investiții | 0264368335 | 0364135618 | 118 |
0364135622 | 122 | ||
Purtător de cuvânt | – | 0364135655 | 155 |
Director Relația cu Comunitatea | – | 0364135666 | 166 |
Birou Agricol | – | 0364135633 | 133 |
Protecția Datelor | – | 0364135648 | 148 |
Serviciul Personal | – | 0364135617 | 117 |
0364135640 | 140 | ||
0364135619 | 119 | ||
0364135627 | 127 | ||
Birou Proiecte | – | 0364135621 | 121 |
Ghișeu poarta | – | 0364135646 | 146 |
Registratura | 0264368002 | 0364135623 | 123 |
Administrator Public | – | 0364135626 | 126 |
Ghiseu Relații cu Publicul | – | 0364135629 | 129 |
Serviciul Administrativ | – | 0364135635 | 135 |
Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism | – | 0364135677 | 177 |
Compartiment Audit | – | 0364135624 | 124 |
Director Financiar | – | 0364135632 | 132 |
Serviciul Situații de Urgență | – | 0364135630 | 130 |
Serviciul Achiziții | 0264366399 | 0364135631 | 131 |
Serviciul Juridic | – | 0364135639 | 139 |
0364135638 | 138 | ||
Serviciul Contabilitate | 0264368004 | 0364135650 | 150 |
0364135649 | 149 | ||
0364135625 | 125 | ||
0364135634 | 134 | ||
Serviciul Evidența Patrimoniului | 0264366566 | 0364135647 | 147 |
0364135643 | 143 | ||
Aparat Consiliu Local | – | 0364135616 | 116 |
Programul de audiențe
PROGRAM AUDIENȚE PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN
IANUARIE | 12.01.2023 |
Între orele : 8.00 -10.00 |
26.01.2023 | ||
FEBRUARIE | 09.02.2023 | |
23.02.2023 | ||
MARTIE | 09.03.2023 | |
23.03.2023 | ||
APRILIE | 06.04.2023 | |
20.04.2023 | ||
MAI | 04.05.2023 | |
18.05.2023 | ||
IUNIE | 08.06.2023 | |
22.06.2023 | ||
IULIE | 06.07.2023 | |
20.07.2023 | ||
AUGUST | 03.08.2023 | |
17.08.2023
31.08.2023 |
||
SEPTEMBRIE | 14.09.2023 | |
28.09.2023 | ||
OCTOMBRIE | 12.10.2023 | |
26.10.2023 | ||
NOIEMBRIE | 09.11.2023 | |
23.11.2023 | ||
DECEMBRIE | 07.12.2021 |
PROGRAM AUDIENȚE VICEPRIMAR
Sabin Marcel GHEMEȘ
IANUARIE | 17.01.2023 |
Între orele : 8.00 -10.00 |
31.01.2023 | ||
FEBRUARIE | 14.02.2023 | |
28.02.2023 | ||
MARTIE | 14.03.2023 | |
28.03.2023 | ||
APRILIE | 11.04.2023 | |
25.04.2023 | ||
MAI | 09.05.2023 | |
23.05.2023 | ||
IUNIE | 13.06.2023 | |
27.06.2023 | ||
IULIE | 11.07.2023 | |
25.07.2023 | ||
AUGUST | 08.08.2023 | |
22.08.2023 | ||
SEPTEMBRIE | 05.09.2023 | |
19.09.2023 | ||
OCTOMBRIE | 03.10.2023 | |
17.10.2023 | ||
NOIEMBRIE | 14.11.2023 | |
28.11.2023 | ||
DECEMBRIE | 12.12.2023 |
PROGRAM AUDIENȚE SECRETAR
Nicolae ȘTEFAN
Săptămânal: Luni-Joi
între orele: 9.00-11.00
Notă: Înscrierile în audiențe se fac la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, Str. Laminoriștilor nr. 2, Serviciul Informare și Relații Publice. Detalii se pot obține la telefon 0264/368002 int. 123.