Primăria Câmpia Turzii
Informații de contact, audiențe, servicii și documente oficiale
Email & Telefon
Email: primaria@campiaturzii.ro
Telefoane:
(0040) – 264 368 001
(0040) – 264 368 002
(0040) – 264 368 001
(0040) – 264 368 002
Fax & Adresă
Fax: (0040) – 264 365 467
Adresă:
Str. Laminoriștilor, nr. 2-4, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, România
Str. Laminoriștilor, nr. 2-4, Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, România
Website: www.campiaturzii.ro
Program cu publicul
Luni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30
Acreditări mass-media
📞 Lista numerelor de telefon din Primărie
| Serviciu/Birou | Telefon | Alternativ | Interior |
|---|---|---|---|
| Primar (sala conferință) | - | 0364135694 | 194 |
| Primar | - | 0364135614 | 114 |
| Secretariat General | 0264368001 | 0364135611 | 111 |
| Viceprimar | - | 0364135612 | 113 |
| Secretar General | - | 0364135615 | 115 |
| Poliția locală | 0264991 | 0364135701 | 201 |
| Compartiment Investiții | 0264368335 | 0364135618 | 118 |
| Purtător de cuvânt | - | 0364135655 | 155 |
| Registratura / Relații cu Publicul | 0264368002 | 0364135623 | 123 |
| Serviciul Contabilitate | 0264368004 | 0364135650 | 150 |
| Compartiment Achiziții Publice | 0264366399 | 0364135631 | 131 |
Listă completă disponibilă în arhiva instituției.
🏦 Conturi IBAN (impozite și taxe)
| Tip taxă | Cont IBAN |
|---|---|
| Impozit clădiri - persoane fizice | RO96TREZ2192107020101XXX |
| Impozit clădiri - persoane juridice | RO46TREZ2192107020102XXX |
| Impozit teren - persoane fizice | RO43TREZ2192107020201XXX |
| Impozit pe mijloacele de transport | RO18TREZ2192116020201XXX |
| Taxe autorizații construcții | RO17TREZ21921180250XXXXX |
| Venituri din amenzi | RO17TREZ21921A350102XXXX |
📅 Programul de audiențe
PROGRAM PRIMAR
| Luna | Date |
|---|---|
| Ianuarie | 08.01.2026, 22.01.2026 |
| Februarie | 05.02.2026, 19.02.2026 |
| Martie | 05.03.2026, 19.03.2026 |
| Aprilie | 09.04.2026, 23.04.2026 |
| Mai | 07.05.2026, 21.05.2026 |
| Iunie | 04.06.2026, 18.06.2026 |
| Iulie | 09.07.2026, 23.07.2026 |
| August | 06.08.2026, 20.08.2026 |
| Septembrie | 10.09.2026, 24.09.2026 |
| Octombrie | 08.10.2026, 22.10.2026 |
| Noiembrie | 05.11.2026, 19.11.2026 |
| Decembrie | 10.12.2026 |
PROGRAM VICEPRIMAR
| Luna | Date |
|---|---|
| Ianuarie | 13.01.2026, 27.01.2026 |
| Februarie | 10.02.2026, 24.02.2026 |
| Martie | 10.03.2026, 24.03.2026 |
| Aprilie | 14.04.2026, 28.04.2026 |
| Mai | 12.05.2026, 26.05.2026 |
| Iunie | 09.06.2026, 23.06.2026 |
| Iulie | 14.07.2026, 28.07.2026 |
| August | 11.08.2026, 25.08.2026 |
| Septembrie | 15.09.2026, 29.09.2026 |
| Octombrie | 13.10.2026, 27.10.2026 |
| Noiembrie | 10.11.2026, 24.11.2026 |
| Decembrie | 15.12.2026 |
Secretar General: Luni - Joi, 9:00 - 11:00
Înscrieri la registratură – tel. (0040) 364 135 623.
















