Lista numerelor de telefon din Primăria Câmpia Turzii
Serviciu/Birou | Nr. Telefon | Nr. Telefon | Interior |
Primar (sala conferință) | – | 0364135694 | 194 |
Primar | – | 0364135614 | 114 |
Secretariat General | 0264368001 | 0364135611 | 111 |
0364135610 | 110 | ||
Viceprimar | – | 0364135612 | 112 |
Secretar General | – | 0364135615 | 115 |
Poliția locală | 0264991 | 0364135701 | 201 |
0364135702 | 202 | ||
0364135635 | 135 | ||
Serviciul Investiții | 0264368335 | 0364135618 | 118 |
0364135622 | 122 | ||
Purtător de cuvânt | – | 0364135655 | 155 |
Director Relația cu Comunitatea | – | 0364135666 | 166 |
Birou Agricol | – | 0364135633 | 133 |
Protecția Datelor | – | 0364135648 | 148 |
Serviciul Personal | – | 0364135617 | 117 |
0364135640 | 140 | ||
0364135619 | 119 | ||
0364135627 | 127 | ||
Birou Proiecte | – | 0364135621 | 121 |
Ghișeu poarta | – | 0364135646 | 146 |
Registratura | 0264368002 | 0364135623 | 123 |
Administrator Public | – | 0364135626 | 126 |
Ghiseu Relații cu Publicul | – | 0364135629 | 129 |
Serviciul Administrativ | – | 0364135635 | 135 |
Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism | – | 0364135677 | 177 |
Compartiment Audit | – | 0364135624 | 124 |
Director Financiar | – | 0364135632 | 132 |
Serviciul Situații de Urgență | – | 0364135630 | 130 |
Serviciul Achiziții | 0264366399 | 0364135631 | 131 |
Serviciul Juridic | – | 0364135639 | 139 |
0364135638 | 138 | ||
Serviciul Contabilitate | 0264368004 | 0364135650 | 150 |
0364135649 | 149 | ||
0364135625 | 125 | ||
0364135634 | 134 | ||
Serviciul Evidența Patrimoniului | 0264366566 | 0364135647 | 147 |
0364135643 | 143 | ||
Aparat Consiliu Local | – | 0364135616 | 116 |
Lista conturilor IBAN
Impozit clădiri – persoane fizice | RO96TREZ2192107020101XXX |
Impozit clădiri – persoane juridice | RO46TREZ2192107020102XXX |
Impozit teren – persoane fizice | RO43TREZ2192107020201XXX |
Impozit teren – persoane juridice | RO90TREZ2192107020202XXX |
Impozit pe terenul din extravilan – persoane fizice și juridice | RO40TREZ2192107020203XXX |
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | RO48TREZ21921070203XXXXX |
Impozit pe mijloacele de transport – persoane fizice (local) | RO18TREZ2192116020201XXX |
Impozit pe mijloacele de transport – persoane juridice (local) | RO65TREZ2192116020202XXX |
Impozit pe mijloacele de transport cu masa maximă autorizată peste 12 tone | RO47TREZ2195033XXX002908 |
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | RO70TREZ21921160203XXXXX |
Alte impozite și taxe (taxă autorizații construcții, taxă urbanism, imprimate) | RO17TREZ21921180250XXXXX |
Venituri din concesionări și închirieri – persoane fizice și juridice | RO88TREZ21921A300530XXXX |
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate dispozițiilor legale | RO17TREZ21921A350102XXXX |
Venituri din valorificări bunuri | RO67TREZ21921390201XXXXX |
Taxă specială protecție civilă | RO73TREZ21921360206XXXXX |
Garanții participări la licitații și taxa timbru arhitectură | RO80TREZ2195006XXX005992 |
Programul de audiențe
PROGRAM AUDIENȚE PRIMAR
Ianuarie | 11.01.2024 | Între orele
8:00 – 10:00 |
25.01.2024 | ||
Februarie | 08.02.2024 | |
22.02.2024 | ||
Martie | 07.03.2024 | |
21.03.2024 | ||
Aprilie | 04.04.2024 | |
18.04.2024 | ||
Mai | 09.05.2024 | |
23.05.2024 | ||
Iunie | 06.06.2024 | |
20.06.2024 | ||
Iulie | 04.07.2024 | |
18.07.2024 | ||
August | 08.08.2024 | |
22.08.2024 | ||
Septembrie | 05.09.2024 | |
19.09.2024 | ||
Octombrie | 10.10.2024 | |
24.10.2024 | ||
Noiembrie | 07.11.2024 | |
21.11.2024 | ||
Decembrie | 05.12.2024 |
PROGRAM AUDIENȚE VICEPRIMAR
Ianuarie | 16.01.2024 | Între orele
8:00 – 10:00 |
30.01.2024 | ||
Februarie | 13.02.2024 | |
27.02.2024 | ||
Martie | 12.03.2024 | |
26.03.2024 | ||
Aprilie | 09.04.2024 | |
23.04.2024 | ||
Mai | 14.05.2024 | |
28.05.2024 | ||
Iunie | 11.06.2024 | |
25.06.2024 | ||
Iulie | 09.07.2024 | |
23.07.2024 | ||
August | 13.08.2024 | |
27.08.2024 | ||
Septembrie | 10.09.2024 | |
24.09.2024 | ||
Octombrie | 15.10.2024 | |
29.10.2024 | ||
Noiembrie | 12.11.2024 | |
26.11.2024 | ||
Decembrie | 10.12.2024 |
PROGRAM AUDIENȚE SECRETAR GENERAL
Săptămânal: Luni – Joi
între orele: 9:00 – 11:00
Notă: Înscrierile în audiențe se fac la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, Serviciul Informare și Relații Publice, birou Registratura.
Detalii se pot obține la telefon (0040) – 364 135 623.